Super hard de Materialenco. van Henanbaililai, Ltd.
Plaats van herkomst: | Zhengzhou |
Merknaam: | baililai |
Certificering: | 9001 |
Modelnummer: | CSDM – WS |
Min. bestelaantal: | geen |
---|---|
Verpakking Details: | Ritssluitingszakken en flessen |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Grondstoffen: | diamant | Kristalvorm: | Volledige kristalvorm, geen scherpe rond-om hoeken, |
---|---|---|---|
Het oppoetsen effect: | Het het oppoetsen effect is zeer goed, zal het opgepoetste afgewerkte product geen krassen hebben ve | kleur: | De verschijning van geelgroen poeder, als u het poeder meer met fijne korrels kiest, de kleur is dic |
Onzuiverheidsinhoud: | Minder dan 20PPM | De Waaier van de deeltjesgrootte: | Classificatiecriteria, volgens de nationale standaardclassificatie |
Hoog licht: | fine abrasive powder,synthetic diamond grit |
Geschikt om Saffier, zinkselenide, zinksulfide, polycrystalline silicium, monocrystalline kostbaar silicium te malen,
Inleiding:
Het speciale poeder van de typediamant is het gebruik van reeks de van uitstekende kwaliteit van de Diamantcdd van de enig Kristaldiamant grondstoffen, precisieproductie en verwerkte verwerkingstechnologie, verpletteren, vormen, reiniging, speciale zure behandeling, sorterende en andere processen. Hoofdzakelijk gebruikt in de productie van PCD-hulpmiddel met samengesteld blad, PDC-gebied met samengesteld blad, Diamantwafeltje, de kern van de Diamantmatrijs, TSP en Diamantdraadzagen.
CSDM - WS
Eigenschappen: CDD-reeks de met hoge weerstand van diamant als grondstof, het gebruik van geavanceerde productie en verwerkingstechnologie, het verpletteren, het vormen, de reiniging, sorterende en andere processen verwerkte producten lichtgeele, kristallijne regels, was dicht aan de de gelijke volume ovale deeltjes, concentratie van de deeltjesgrootte en de uniformiteit, lage onzuiverheidsinhoud, slijtageweerstand, goede verspreiding.
Gebruik: geschikt voor de productie van de zaag van de diamantdraad of andere diamant scherpe hulpmiddelen om Saffier, polycrystalline silicium, Monocrystalline silicium, edelstenen, kwartsplaten, LEIDENE vertoning, vloeibaar kristalglas, magnetische materialen, Halfgeleiders en andere waardevolle en breekbare high-tech materialen te snijden.
Specificatielijst:
Rang Grootte |
ACM | Csdm-D | Csdm-c | Csdm-B | Csdm-a |
0-0.05 | Y | Y | Y | ||
0-0.1 | Y | Y | Y | ||
0-0.125 | Y | Y | Y | ||
0-0.2 | Y | Y | Y | Y | |
0-0.25 | Y | Y | Y | Y | |
0-0.5 | Y | Y | Y | Y | Y |
0-1 | Y | Y | Y | Y | Y |
0-2 | Y | Y | Y | Y | Y |
1-2 | Y | Y | Y | Y | Y |
1-3 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-3 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-4 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-5 | Y | Y | Y | Y | Y |
3-5 | Y | Y | Y | Y | Y |
4-6 | Y | Y | Y | Y | Y |
4-8 | Y | Y | Y | Y | Y |
5-7 | Y | Y | Y | Y | Y |
5-10 | Y | Y | Y | Y | Y |
6-12 | Y | Y | Y | Y | Y |
7-10 | Y | Y | Y | Y | Y |
8-12 | Y | Y | Y | Y | Y |
8-16 | Y | Y | Y | Y | Y |
10-14 | Y | Y | Y | Y | Y |
10-20 | Y | Y | Y | Y | Y |
14-20 | Y | Y | Y | Y | Y |
12-22 | Y | Y | Y | Y | Y |
15-25 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-28 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-30 | Y | Y | Y | Y | Y |
22-36 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
28-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
30-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
40-50 | Y | Y | Y | Y | Y |
40-60 | Y | Y | Y | Y | Y |
50-60 | Y | Y | Y | Y | Y |
Vergelijkingslijst:
Chinese normen | Internationale normen | Japanse normen/aantal ingangen (#) |
Rusland Gost9206-80 |
Middend50 (μm) |
w0.2 | 0-0.2 | 80000 | 0,1 | |
w0.25 | 0-0.25 | 60000 | 0.11~0.20 | |
w0.5 | 0-0.5 | 30000 | 0.5/0 | 0.20~0.30 |
w1 | 0-1 | 15000 | 1/0 | 0.6~0.8 |
w1.5- | 0-2 | 13000 | 0.8~1.0 | |
w1.5 | 1-2 | 12000 | 2/1 | 1.1~1.3 |
w2.5 | 1-3 | 10000 | 1.6~1.8 | |
W3 | 2-3 | 7000 | 3/2 | 1.9~2.1 |
w3.5 | 2-4 | 6000 | 2.6~3.0 | |
W5- | 2-5 | 5000 | 5/3 | 3.1~3.4 |
w5 | 3-6 | 4000 | 3.5~4.2 | |
W5+ | 4-6 | 3500 | 4.4~5.0 | |
w7 | 4-8 | 3000 | 7/5 | 5.0~6.0 |
W7+ | 4-9 | 2500 | 6.1~6.5 | |
w10- | 5-10 | 2000 | 10/7 | 6.5~7.3 |
w10 | 6-12 | 1800 | 7.3~8.3 | |
w10+ | 8-12 | 1600 | 8.3~9.0 | |
w14- | 7-14 | 1500 | 9.1~10.5 | |
w14 | 8-16 | 1300 | 14/10 | 10.0~12.0 |
w20- | 10-20 | 1200 | 12.5~15.0 | |
w20 | 12-22 | 1000 | 20/14 | 15.0~17.0 |
w20+ | 15-25 | 800 | 18.0~20.0 | |
w28 | 20-30 | 700 | 28/20 | 20~23 |
w28+ | 22-36 | 600 | 23~26 | |
w40- | 20-40 | 500 | 26~29 | |
w40 | 30-40 | 450 | 40/28 | 29~32 |
w40+ | 35-45 | 400 | 32~36 | |
w50 | 40-60 | 350 | 60/40 | 37~43 |
Een nieuwe vorm gegeven Synthetisch Diamantpoeder ter het Oppoetsen ISO Goedkeuring RCSD - C
APC4 Polycrystalline Synthetische Hoge Hardheid van het Diamantpoeder 0.20-0.30 Um aan 37-43um
Laag Synthetisch de Diamantpoeder van de Effectweerstand voor het Snijden van RCSD-Reeks
De Grote Synthetische Diamant van de effecthardheid voor het Oppoetsen van Werkstuk
Industriële Rangdiamanten, het Kristallijne Enige Wafeltje B van de Diamantdiamant
Hoog van de Diamanthulpmiddelen PCD van Effecttoughnes PCD de Spaties Samengesteld Blad