Super hard de Materialenco. van Henanbaililai, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Certificering: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Modelnummer: | Enig kristal 20 |
Verpakking Details: | Vier zakkenbovenkant - onderaan hoofd verpakking, etiket dat aan 3-4 lagen wordt gehecht, die voor h |
---|
Naam van het product: | Synthetische Diamant | kleur: | geel |
---|---|---|---|
Maat: | 18/20 – 6mm | Plaats van herkomst: | HENAN CHINA |
Brand name: | Henan baililai | Verpakking: | Zak en dan karton |
Hoog licht: | ruwe synthetische diamant,industriële ruwe diamanten |
Enig Kristal 20 Synthetische Gekleurde Diamanten 18/20 – 6mm Grootte
Beschrijving:
Kristal relatieve regels, onzuiverheidsinhoud dan BCD40.
Toepassing:
Wijd gebruikt in de vervaardiging van malend wiel het kleden zich hulpmiddelen, de hulpmiddelen van de gemverwerking, de hulpmiddelen van de edel metaalverwerking, de de optische hulpmiddelen van de materialenverwerking en matrijzen van de enig kristaltekening en andere precisie die hulpmiddelen machinaal bewerken.
Specificaties:
Gruisdiameter, MM. | Hoeveelheid, gruis/Carla | gewicht, Carla/gruis |
1.0 (18/20) | 108+-2 | 0.009-0.0095 |
1.2 (16/18) | 70+-2 | 0.0139-0.0147 |
1.4 (14/16) | 45+-1 | 0.02-0.023 |
1.6 (12/14) | 25+-1 | 0.025-0.04 |
1.8 (10/12) | 17+-1 | 0.038-0.042 |
2.0 | 12+-1 | 0.055-0.065 |
2.2 | 9+-1 | 0.1-0.125 |
2.4 | 8+-1 | 0.12-0.15 |
2.6 | 6 | 0,17 |
2.8 | 5 | 0,2 |
3.0 | 4 | 0,25 |
3.2 | 3 | 0,34 |
3.4 | 2.6 | 0,39 |
3.6 | 2.2 | 0,45 |
3.8 | 2 | 0,5 |
4.0 | 1.8 | 0,56 |
4.2 | 1.6 | 0,625 |
4.5 | 1.3 | 0,78 |
5.0 | 0,8 | 1.25 |
6.0 | 0,39 | 2.6 |
Een nieuwe vorm gegeven Synthetisch Diamantpoeder ter het Oppoetsen ISO Goedkeuring RCSD - C
APC4 Polycrystalline Synthetische Hoge Hardheid van het Diamantpoeder 0.20-0.30 Um aan 37-43um
Laag Synthetisch de Diamantpoeder van de Effectweerstand voor het Snijden van RCSD-Reeks
De Grote Synthetische Diamant van de effecthardheid voor het Oppoetsen van Werkstuk
Industriële Rangdiamanten, het Kristallijne Enige Wafeltje B van de Diamantdiamant
Hoog van de Diamanthulpmiddelen PCD van Effecttoughnes PCD de Spaties Samengesteld Blad