Super hard de Materialenco. van Henanbaililai, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Certificering: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Modelnummer: | PCD-Spaties voor de reeks van Draadtrekkenmatrijzen BR |
Naam van het product: | PCD-Spaties voor de reeks van Draadtrekkenmatrijzen BR | Plaats van herkomst: | HENAN CHINA |
---|---|---|---|
Monster: | Volgens klanten om te kiezen | Betalingstermijnen: | Onderhandelen |
kleur: | Black | Gebruik: | polijsten |
Hoog licht: | polycrystalline diamond cutting tools,polycrystalline diamond pcd tools |
PCD-Spaties voor de reeks van Draadtrekkenmatrijzen BR
Inleiding:
PCD-de de matrijzenspatie van het Diamantdraadtrekken is een diamantpoeder onder de actie van Bindmiddel, het op hoge temperatuur en druk sinteren proces. In het het sinteren proces, heeft de vorming van Diamantband met hoge weerstand tussen Diamant microcrystalline deeltjes, de deeltjes van het diamantpoeder samen sterk in entrepot om polycrystalline spatie van de het draadtrekkenmatrijs van de Diamant (PCD) .PCD Diamant te vormen, zowel hoge slijtageweerstand, hardheid als warmtegeleidingsvermogen, maar ook goede mechanische sterkte en hardheid, geschikt voor tekeningskoper, aluminium, nikkel, wolfram en ander non-ferrometalen, roestvrij staal en diverse pijp van het legeringswalsdraad.
Productinleiding:
Onze de matrijzenspatie van het bedrijfpcd draadtrekken is verdeeld in TCD, CD en BR drie reeksen, volgens de behoeften om toepassingen te trekken, elke reeks heeft 1 micron, 3 micron, 5 micron, 10 micron, 15 micron en 2 o-microngrootte van de spatie van de draadtrekkenmatrijs voor gebruikers te kiezen
BR-reeks
Eigenschappen: Het diamantpoeder in het SiliciumBindmiddel onder sinteren het op hoge temperatuur en drukproces, BR-reeks het vormen kan bij 1000℃temperature, het niet geleidende, niet-elektrische vonk het boren vormen worden geplaatst.
Gebruik: geschikt voor tekeningskoper, de vorm van de aluminiumdraad, en de consumptie van onedele metalen, zoals draad, draad etc.
Specificatieslijst:
ADDMA | Productcode | Grootte (mm) | Gruis (μm) | Diagram | |||||||||
Naam | Vormspatie | Diamantdiameter | Diamantdikte | Maximum geadviseerde Opening | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Φd | T | ||||||||||||
Buitendiameter | |||||||||||||
ΦD | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | |||||||
TCD-reeks | |||||||||||||
T12 | TCD4015 | 8.12 | 4 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ![]() |
|
T15 | TCD4023 | 8.12 | 4 | 2.3 | 1.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T18 | TCD4029 | 8.12 | 4 | 2.9 | 2.3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T21 | TCD7040 | 13.65 | 7 | 4 | 3.5 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T24 | TCD7053 | 13.65 | 7 | 5.3 | 4.6 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T27 | TCD13086 | 24.13 | 13 | 8.6 | 5.8 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ||
T30 | TCD130116 | 24.13 | 13 | 11.6 | 7.8 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | ||
T31 | TCD150120 | 24.13 | 15 | 12 | 9 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ||
T33 | TCD150150 | 26.8 | 15.2 | 15 | 10 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ||
T33 | TCD180150 | 29 | 18.5 | 15 | 11 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ||
TCD180180 | 29 | 18.5 | 18 | 12 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |||
TCD250180 | 36 | 25 | 18 | 14 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ○ | |||
TCD300200 | 41 | 30 | 20 | 16 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ○ | |||
CDR-reeks (ronde) | |||||||||||||
D6 | CDR2510 | 2.5 | 1 | 0,4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ![]() |
||
D12 | CDR3215 | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D15 | CDR5225 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D18 | CDR5235 | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D21 | CDR8040 | 8 | 4 | 3 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D24 | CDR9853 | 9.8 | 5.3 | 4 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D27 | CDR13085 | 13 | 8.5 | 5 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | |||
D30 | CDR160120 | 16 | 12 | 7 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | |||
D33 | CDR180120 | 18 | 12 | 8 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | |||
D33 | CDR180150 | 18 | 15 | 8.5 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | |||
CDR220100 | 22 | 10 | 9 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | ||||
CDR220150 | 22 | 15 | 9.5 | ﹣ | ﹣ | ○ | ● | ● | ● | ||||
CDH-(vierkante) reeks | |||||||||||||
D6 | CDH2510 | 2.5 | 1 | 0,4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ![]() |
||
D12 | CDH3215 | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D15 | CDH5225 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
D18 | CDH5235 | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
STR-reeks (ronde) | |||||||||||||
SDR220140 | 22 | 14 | 11 | - | - | - | - | ● | ● | ![]() |
|||
SDR240160 | 24 | 16 | 12 | - | - | - | - | ● | ● | ||||
SDR260160 | 26 | 16 | 13 | - | - | - | - | ● | ● | ||||
SDR280160 | 28 | 16 | 14 | - | - | - | - | ● | ● | ||||
SDR300180 | 30 | 18 | 15 | - | - | - | - | ● | ● | ||||
SDR320180 | 32 | 18 | 16 | - | - | - | - | ● | ● |
Beschrijving:
1) ● de ordeproducten van voorraadproducten ○
2) De maximum geadviseerde poriegrootte voor non-ferrometaaldraad, onbuigzame diameter kan geen 65% van de geadviseerde poriegrootte overschrijden.
Een nieuwe vorm gegeven Synthetisch Diamantpoeder ter het Oppoetsen ISO Goedkeuring RCSD - C
APC4 Polycrystalline Synthetische Hoge Hardheid van het Diamantpoeder 0.20-0.30 Um aan 37-43um
Laag Synthetisch de Diamantpoeder van de Effectweerstand voor het Snijden van RCSD-Reeks
De Grote Synthetische Diamant van de effecthardheid voor het Oppoetsen van Werkstuk
Industriële Rangdiamanten, het Kristallijne Enige Wafeltje B van de Diamantdiamant
Hoog van de Diamanthulpmiddelen PCD van Effecttoughnes PCD de Spaties Samengesteld Blad