Super hard de Materialenco. van Henanbaililai, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Certificering: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Modelnummer: | diamant met fijne korrels en ultra-fijn-korrelfsd100 |
Verpakking Details: | bovenkant van de 4 laag de verpakkende zak - onderaan hoofddie verpakking, etiket aan de buitenste l |
---|
Naam van het product: | diamant met fijne korrels en ultra-fijn-korrelfsd100 | Plaats van herkomst: | HENAN CHINA |
---|---|---|---|
Monster: | Volgens klanten om te kiezen | Gebruik: | polijsten |
Betalingstermijnen: | Onderhandelen | Verpakking: | Zak en dan karton |
Hoog licht: | laboratorium synthetische diamanten,ruwe industriële diamanten |
diamant met fijne korrels en ultra-fijn-korrelfsd100
Eigenschappen: volledige hexahedron of de octaëder en de isokinetic-gebaseerde, regels van de kristalvorm zeer, de de Diamant interne opneming en bellen en andere onzuiverheden zelden, rangschikken nauwkeurige, kleuren gele, goede transparantie, met hoge effecthardheid en thermische stabiliteit.
Gebruik: voor de productie van diamant scherp blad, zaagblad, geschikt om carbidehulpmiddelen, samengestelde superhard materiële hulpmiddelen en superhard keramiek en andere moeilijke materialen machinaal te bewerken.
Rang Grootte |
FSD10 | FSD20 | FSD40 | FSD60 | FSD80 | FSD100 |
60/70 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
70/80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
80/100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
100/120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
120/140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
140/170 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
170/200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
200/230 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
230/270 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
270/325 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
325/400 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
400/500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
500/600 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
600/800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
800/1000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Een nieuwe vorm gegeven Synthetisch Diamantpoeder ter het Oppoetsen ISO Goedkeuring RCSD - C
APC4 Polycrystalline Synthetische Hoge Hardheid van het Diamantpoeder 0.20-0.30 Um aan 37-43um
Laag Synthetisch de Diamantpoeder van de Effectweerstand voor het Snijden van RCSD-Reeks
De Grote Synthetische Diamant van de effecthardheid voor het Oppoetsen van Werkstuk
Industriële Rangdiamanten, het Kristallijne Enige Wafeltje B van de Diamantdiamant
Hoog van de Diamanthulpmiddelen PCD van Effecttoughnes PCD de Spaties Samengesteld Blad