Super hard de Materialenco. van Henanbaililai, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Certificering: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Modelnummer: | RCSD-Reeks |
Verpakking Details: | bovenkant van de 4 laag de verpakkende zak - onderaan hoofddie verpakking, etiket aan de buitenste l |
---|
Naam van het product: | RCSD-Reeks | grondstof,: | CCSD |
---|---|---|---|
Maat: | 50/60 – 325/400 | Plaats van herkomst: | HENAN CHINA |
kleur: | volgens klanten om producten te kiezen en te kopen | Toepassing: | Platerende producten in bijlage |
Hoog licht: | het schuurmiddel van het diamantstof,diamant die poeder omwikkelen |
Inleiding:
De reeks van de diamantmonoliet RCSD is gebroken materiële die CCSD aangezien de grondstof, door vormende en andere processen wordt verwerkt, de de vormregels van het productkristal, aan de gelijke volume ovale deeltjes, lage onzuiverheidstevreden, lage magnetische, ruwe die oppervlakte dicht waren, hoofdzakelijk in de productie van ceramische Agent plakkend, metaalagent plakkend en het galvaniserende wiel van de Bindmiddeldiamant, malend wiel, malend blok wordt gebruikt, enz., heeft in vergelijking met het brekende materiaal hogere sterkte en de betere slijtageweerstand, in vergelijking met het fijne materiaal heeft een het goede primaire economie en malen.
Productinleiding:
![]() |
Rcsd-a |
![]() |
Rcsd-B. |
![]() |
Rcsd-c |
De specificaties dienen in:
Grootte |
50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 |
Rcsd-a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rcsd-B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rcsd-c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Grootte |
170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 400/500 | 500/600 |
Rcsd-a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rcsd-B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rcsd-c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vergelijkingslijst:
BAILILAI |
De V.S. |
De EG |
Internationale normen |
Rusland |
50/60 | 50/60 | D301 | 300/250 | 315/250 |
60/70 | 60/70 | D251 | 250/212 | 250/200 |
70/80 | 70/80 | D213 | 212/180 | |
80/100 | 80/100 | D181 | 180/150 | 200/160 |
100/120 | 100/120 | D151 | 150/125 | 160/125 |
120/140 | 120/140 | D126 | 125/106 | 125/100 |
140/170 | 140/170 | D107 | 106/90 | 100/80 |
170/200 | 170/200 | D91 | 90/75 | |
200/230 | 200/230 | D76 | 75/63 | 80/63 |
230/270 | 230/270 | D64 | 63/53 | 63/50 |
270/325 | 270/325 | D54 | 53/45 | 50/40 |
325/400 | 325/400 | D46 | 45/38 | 45/38 |
400/500 | 400/500 | D39 | 38/32 | 38/30 |
500/600 | 500/600 | D33 | 32/26 | 30/20 |
Een nieuwe vorm gegeven Synthetisch Diamantpoeder ter het Oppoetsen ISO Goedkeuring RCSD - C
APC4 Polycrystalline Synthetische Hoge Hardheid van het Diamantpoeder 0.20-0.30 Um aan 37-43um
Laag Synthetisch de Diamantpoeder van de Effectweerstand voor het Snijden van RCSD-Reeks
De Grote Synthetische Diamant van de effecthardheid voor het Oppoetsen van Werkstuk
Industriële Rangdiamanten, het Kristallijne Enige Wafeltje B van de Diamantdiamant
Hoog van de Diamanthulpmiddelen PCD van Effecttoughnes PCD de Spaties Samengesteld Blad